Betonárske ocele hrebienkové vo zvitkoch
Popis
| Betonárske ocele hrebienkové vo zvitkoch | |||
| DIN 488-2 | DIN 488-1 | PN-H-93220:2006 | ![]() |
| B500A | BSt500M, KR | ||
| B500B | BSt500WR | ||
| B500C | B500SP | ||
| Menovitý rozmer | Dĺžka | Teoretická hmotnosť | |
| d (mm) | (mm) | (kg/m) | |
| 4,00 | zvitok | 0,099 | |
| 5,00 | zvitok | 0,154 | |
| 6,00 | zvitok | 0,222 | |
| 8,00 | zvitok | 0,395 | |
| 10,00 | zvitok | 0,617 | |
| 12,00 | zvitok | 0,888 | |
| 14,00 | zvitok | 1,210 | |
| 16,00 | zvitok | 1,580 | |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.

