Tyče prierezu T
Popis
| Tyče prierezu T | |||||
![]() |
|||||
| EN | |||||
| EN 10025/ EN10055 | |||||
| S235JR | |||||
| S355J0, S355J2 | |||||
| Označenie | Menovité rozmery | Dĺžka | Teoretická hmotnosť | ||
| T (mm) | b | h | t | (mm) | (kg/m) |
| 20 | 20 | 20 | 3,0 | 6000 | 0,880 |
| 25 | 25 | 25 | 3,5 | 6000 | 1,290 |
| 30 | 30 | 30 | 4,0 | 6000 | 1,770 |
| 35 | 35 | 35 | 4,5 | 6000 | 2,310 |
| 40 | 40 | 40 | 5,0 | 6000 | 2,940 |
| 50 | 50 | 50 | 6,0 | 6000 | 4,440 |
| 60 | 60 | 60 | 7,0 | 6000 | 6,230 |
| 80 | 80 | 80 | 9,0 | 6000 | 10,770 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.

