Tyče prierezu U
Popis
| Tyče prierezu U | |||||||||
![]() |
|||||||||
| EN | |||||||||
| EN 10025/DIN 1026-1 | |||||||||
| S235JR | |||||||||
| S355J0, S355J2 | |||||||||
| Označenie | Menovité rozmery | Dĺžka | Teoretická hmotnosť | ||||||
| U (mm) | h | b | t1 | t2 | r | r1 | (mm) | (kg/m) | |
| 30 | 30 | 15 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 6000 | 12000 | 1,740 |
| 30 | 30 | 33 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | 6000 | 12000 | 4,270 |
| 40 | 40 | 20 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 2,50 | 6000 | 12000 | 2,870 |
| 40 | 40 | 35 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | 6000 | 12000 | 4,870 |
| 50 | 50 | 25 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 6000 | 12000 | 3,860 |
| 50 | 50 | 38 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | 6000 | 12000 | 5,590 |
| 60 | 60 | 30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 6000 | 12000 | 5,070 |
| 65 | 65 | 42 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 4,00 | 6000 | 12000 | 7,090 |
| 80 | 80 | 45 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 6000 | 12000 | 8,640 |
| 100 | 100 | 50 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 4,50 | 6000 | 12000 | 10,600 |
| 120 | 120 | 55 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 4,50 | 6000 | 12000 | 13,400 |
| 140 | 140 | 60 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 6000 | 12000 | 16,000 |
| 160 | 160 | 65 | 7,50 | 10,50 | 10,50 | 5,50 | 6000 | 12000 | 18,800 |
| 180 | 180 | 70 | 8,00 | 11,00 | 11,00 | 5,50 | 6000 | 12000 | 22,000 |
| 200 | 200 | 75 | 8,50 | 11,50 | 1,50 | 6,00 | 6000 | 12000 | 35,300 |
| 220 | 220 | 80 | 9,00 | 12,50 | 12,50 | 6,50 | 6000 | 12000 | 29,400 |
| 240 | 240 | 85 | 9,50 | 13,00 | 13,00 | 6,50 | 6000 | 12000 | 33,200 |
| 260 | 260 | 90 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 6000 | 12000 | 37,900 |
| 280 | 280 | 95 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 7,50 | 6000 | 12000 | 41,800 |
| 300 | 300 | 100 | 10,00 | 16,00 | 16,00 | 8,00 | 6000 | 12000 | 64,200 |
| 320 | 320 | 100 | 14,00 | 17,50 | 17,50 | 8,80 | 6000 | 12000 | 59,500 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.

