Hrubostenné profily s obdĺžnikovým prierezom

Popis
Hrubostenné profily s obdĺžnikovým prierezom
                           
EN                    
EN 10219 - 1, 2 EN 10210 - 1, 2                    
S235JRH S355J2H

                   
S275J0H                    
S355J0H, S355J2H                    
                           
h b t Teoretická hmotnosť   h b t Teoretická hmotnosť   h b t Teoretická hmotnosť
(mm) (mm) (mm) (kg/m)   (mm) (mm) (mm) (kg/m)   (mm) (mm) (mm) (kg/m)
140 70 5,00 15,190   180 100 6,00 24,520   250 150 5,00 30,110
140 70 6,00 17,920   180 100 8,00 31,430   250 150 6,00 35,820
140 80 5,00 15,980   180 100 10,00 38,120   250 150 8,00 46,510
140 80 6,00 18,870   200 100 5,00 22,260   250 150 10,00 56,960
140 80 7,00 21,320   200 100 6,00 26,400   300 100 5,00 30,000
150 50 5,00 14,240   200 100 8,00 33,950   300 100 6,00 35,800
150 100 5,00 18,330   200 100 10,00 41,260   300 100 8,00 46,500
150 100 6,00 21,700   200 100 16,00 66,400   300 100 10,00 57,000
150 100 8,00 27,670   200 150 6,00 31,110   300 200 6,00 45,100
150 100 10,00 33,410   200 150 8,00 40,230   300 200 8,00 59,200
160 80 5,00 17,550   200 150 10,00 49,110   300 200 10,00 72,900
160 80 6,00 20,750   220 120 6,00 30,170   300 200 12,00 84,800
160 80 8,00 26,410   220 120 8,00 38,970   400 200 8,00 71,800
160 80 10,00 31,800   220 120 10,00 47,540   400 200 10,00 88,600
180 100 5,00 20,690   250 100 10,00 49,110   400 200 12,00 105,000


Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.