Uzavreté profily so štvorcovým prierezom

Popis
Uzavreté profily so štvorcovým prierezom
                 

EN          
EN 10219 -1,2 EN 10305-5          
S235JRH E235          
                 
b t Teoretická hmotnosť   b t Teoretická hmotnosť   b t Teoretická hmotnosť
(mm) (mm) (kg/m)   (mm) (mm) (kg/m)   (mm) (mm) (kg/m)
15 1,5 0,590   35 2,5 2,540   80 2,0 4,860
15 2,0 0,770   35 3,0 2,860   80 2,5 6,070
20 1,5 0,850   40 1,5 1,810   80 3,0 7,100
20 1,8 1,020   40 2,0 2,380   80 4,0 9,220
20 2,0 1,120   40 2,5 2,930   90 3,0 8,010
20 3,0 1,420   40 3,0 3,330   90 4,0 10,500
25 1,5 1,100   40 4,0 4,200   100 2,8 8,130
25 2,0 1,440   50 2,0 2,930   100 3,0 8,990
25 2,5 1,760   50 3,0 4,250   100 4,0 11,700
30 1,5 1,340   50 4,0 5,450   120 3,0 10,840
30 2,0 1,750   60 2,0 3,560   120 4,0 14,250
30 2,5 2,150   60 2,5 4,390   125 4,0 14,870
30 3,0 2,390   60 3,0 5,190   140 4,0 16,760
30 4,0 2,940   60 4,0 6,710   150 4,0 18,010
35 1,5 1,570   70 2,0 4,190   160 4,0 19,300
35 2,0 1,990   70 3,0 6,130        
        70 4,0 7,970        


Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.